Hvem eier BO EIENDOM HOLDING AS?
Org.nr 986403868
BJØRN-PETTER SIVERTSEN er største aksjonær i BO EIENDOM HOLDING AS, med 25,0 % av aksjene per 31.12.2023.
Største aksjonærer
- BJØRN-PETTER SIVERTSEN25,0 %
- LENE KRISTOFFERSEN25,0 %
- ROLF WILHELM SIVERTSEN25,0 %
Aksjer utstedt4,9 mill.
Årsresultat 20236 mill. kr
Aksjonærer per 31.12.2023
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BJØRN-PETTER SIVERTSEN | 1 236 186 | |
| LENE KRISTOFFERSEN | 1 236 186 | |
| ROLF WILHELM SIVERTSEN | 1 236 186 | |
| TOR CHRISTIAN SIVERTSEN | 1 236 185 |
4 944 743 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJØRN-PETTER SIVERTSEN | – | – | – | – | – | 25,0 % |
| LENE KRISTOFFERSEN | – | – | – | – | – | 25,0 % |
| ROLF WILHELM SIVERTSEN | – | – | – | – | – | 25,0 % |
| TOR CHRISTIAN SIVERTSEN | – | – | – | – | – | 25,0 % |
Nøkkeltall 2021–2023 regnskapsåret 2023
Driftsresultat
−99 536 kr
▲ 18 %
Årsresultat
6 mill. kr
▼ 27 %
Sum egenkapital
9,2 mill. kr
▼ 52 %
Sum eiendeler
28 mill. kr
▼ 33 %
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsresultat | −99 536 |
| Årsresultat | 6 023 293 |
| Egenkapital | 9 205 682 |
| Sum eiendeler | 27 968 906 |
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2023
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BO EIENDOM AS | 4 944 743 |