HELGELAND VEKST AS
Org.nr 986946527
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer5
Aksjer utstedt242,3k
Driftsinntekter 2023623,7k kr
Årsresultat 2023−1 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ARNT ÅGE HOLDING AS | 100 000 | |
| HAUVIK HOLDING AS | 100 000 | |
| SEMENKOVICS HOLDING AS | 17 297 | |
| HOFFCON INTERNATIONAL AS | 14 868 | |
| HANS PETTER HAMMERNES | 10 136 |
5 aksjonærer totalt. 242 301 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| HEMI INVEST AS | 4 361 112 | |
| HUSIUTLANDET AS | 3 536 256 | |
| BOBRA HELGELAND AS | 640 000 | |
| THAILANDOPPLEVELSER AS | 81 405 | |
| MOTORSERVICE HELGELAND AS | 56 250 | |
| HAMN FRITIDSHUS AS | 1 441 | |
| BØRTIND INVEST AS | 285 | |
| BOTNVEIEN EIENDOM AS | 70 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2023
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 623 673 |
| Driftsresultat | 230 195 |
| Årsresultat | −1 041 149 |
| Egenkapital | 9 567 413 |
| Sum eiendeler | 28 143 362 |