PANOPTICON AS
Org.nr 987307765
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt100
Største aksjonærer per 31.12.2016
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| HANNEMANN ERIK | 47 | |
| ODDSTAD GISLE | 27 | |
| HELLESTVEIT CECILIE | 21 | |
| ESPEDAL JAN TOMAS | 5 |
100 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 987307765
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| HANNEMANN ERIK | 47 | |
| ODDSTAD GISLE | 27 | |
| HELLESTVEIT CECILIE | 21 | |
| ESPEDAL JAN TOMAS | 5 |
100 aksjer utstedt. Se alle i grafen →