DATAPROSJEKT AS
Org.nr 987754281
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt100
Største aksjonærer per 31.12.2016
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| HANSEN CAMILLA | 25 | |
| HANSEN CECILIE | 25 | |
| KRÅGÅ KJERSTIN ANETTE | 25 | |
| MØRK HEGE | 25 |
100 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 987754281
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| HANSEN CAMILLA | 25 | |
| HANSEN CECILIE | 25 | |
| KRÅGÅ KJERSTIN ANETTE | 25 | |
| MØRK HEGE | 25 |
100 aksjer utstedt. Se alle i grafen →