AREPO AS
Org.nr 988387460
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer4
Aksjer utstedt1k
Driftsinntekter 202334,7 mill. kr
Årsresultat 202312,7 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| KARI STAUTLAND | 520 | |
| KAJA STAUTLAND IVARSØY | 160 | |
| KRISTINE STAUTLAND IVARSØY | 160 | |
| KNUT STAUTLAND IVARSØY | 160 |
4 aksjonærer totalt. 1 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| OTELLO CORPORATION ASA | 5 199 259 | |
| STARTUPLAB FOUNDERS FUND IV AS | 3 000 000 | |
| STARTUPLAB FOUNDERS FUND III AS | 2 000 000 | |
| STARTUPLAB FOUNDERS FUND II AS | 2 000 000 | |
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA | 1 250 000 | |
| COLUMBI SALMON AS | 960 038 | |
| XPLORA TECHNOLOGIES AS | 914 762 | |
| APRILA BANK ASA | 907 747 | |
| ZAPTEC ASA | 764 630 | |
| SMARTOPTICS GROUP ASA | 548 805 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2023
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 34 742 336 |
| Driftsresultat | 25 374 702 |
| Årsresultat | 12 671 659 |
| Egenkapital | 616 815 142 |
| Sum eiendeler | 662 339 618 |