HUSUM HOLDING AS
Org.nr 988408662
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer3
Aksjer utstedt1k
Årsresultat 20257,3 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ANDERS SKOGLI HUSUM | 450 | |
| ANDREA SKOGLI HUSUM | 450 | |
| ELISABETH SKOGLI | 100 |
3 aksjonærer totalt. 1 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| HUSUMGRUPPEN AS | 65 000 | |
| SWISS LIFE REF ESG NORDIC 2022 INVEST I AS | 60 000 | |
| SKEIPORTEN AS | 15 350 | |
| STORTORGET LILLEHAMMER AS | 10 950 | |
| SKEIKAMPENFESTIVALEN AS | 10 000 | |
| IVERSENGÅRDEN AS | 400 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsresultat | −1 163 479 |
| Årsresultat | 7 328 740 |
| Egenkapital | 40 947 475 |
| Sum eiendeler | 42 593 216 |