Hvem eier BYBLOS AS?
Org.nr 988427519 · 4 aksjonærer
HOLTERMANN CARSTEN HENRIK er største aksjonær i BYBLOS AS, med 25,0 % av aksjene per 31.12.2019.
Største aksjonærer
- HOLTERMANN CARSTEN HENRIK25,0 %
- HOLTERMANN CHRISTIAN N25,0 %
- HOLTERMANN MARIANNE25,0 %
Aksjonærer4
Aksjer utstedt1k
Årsresultat 2020−86k kr
Aksjonærer per 31.12.2019
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| HOLTERMANN CARSTEN HENRIK | 250 | |
| HOLTERMANN CHRISTIAN N | 250 | |
| HOLTERMANN MARIANNE | 250 | |
| HOLTERMANN PEDER | 250 |
4 aksjonærer totalt. 1 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLTERMANN CARSTEN HENRIK | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % |
| HOLTERMANN CHRISTIAN N | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % |
| HOLTERMANN MARIANNE | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % |
| HOLTERMANN PEDER | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % |
Nøkkeltall 2018–2020 regnskapsåret 2020
Driftsresultat
44 772 kr
snudd til overskudd
Årsresultat
−86 035 kr
▼ 58 %
Sum egenkapital
−669 787 kr
▼ 15 %
Sum eiendeler
526 488 kr
▼ 23 %
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsresultat | 44 772 |
| Årsresultat | −86 035 |
| Egenkapital | −669 787 |
| Sum eiendeler | 526 488 |
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2019
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| AS BOSBØEN JAGTSELSKAB | 6 |