BUDDY ROCK AS
Org.nr 988434809
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt1k
Største aksjonærer per 31.12.2016
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| SOLTUN SINDRE | 400 | |
| DOKKA BJØRN ERIK | 200 | |
| DOKKA HANS ANDRE | 200 | |
| MØRCH KJETIL | 200 |
1 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 988434809
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| SOLTUN SINDRE | 400 | |
| DOKKA BJØRN ERIK | 200 | |
| DOKKA HANS ANDRE | 200 | |
| MØRCH KJETIL | 200 |
1 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →