DOVRAN HOLDING AS
Org.nr 988703036
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer3
Aksjer utstedt1,1k
Årsresultat 2025296,6k kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ANDERS DOVRAN | 440 | |
| KRISTIN DOVRAN | 440 | |
| HANS PETTER DOVRAN | 220 |
3 aksjonærer totalt. 1 100 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| FSYS AS | 4 604 757 | |
| SWISS LIFE REF NORDIC 2020 INVEST AS | 40 000 | |
| SWISS LIFE REF ESG NORDIC 2022 INVEST I AS | 40 000 | |
| MOBILITY AS | 38 961 | |
| SWISS LIFE REF NORDIC 2018 INVEST AS | 38 910 | |
| CUBERA PRIVATE EQUITY 2024 INVEST AS | 2 680 | |
| CUBERA IMPACT 2022 INVEST AS | 2 500 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsresultat | −991 864 |
| Årsresultat | 296 608 |
| Egenkapital | 24 331 410 |
| Sum eiendeler | 25 947 114 |