LUDUS AS
Org.nr 988720844
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer5
Aksjer utstedt1k
Driftsinntekter 20250 kr
Årsresultat 20251,5 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ELLEN SOFIE KARSET | 485 | |
| FINN HELGE GRIMSRUD | 485 | |
| LARS KARSET GRIMSRUD | 10 | |
| PÅL KARSET GRIMSRUD | 10 | |
| ØYVIND KARSET GRIMSRUD | 10 |
5 aksjonærer totalt. 1 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| IPHONE AS | 181 818 | |
| INDUCT AS | 126 761 | |
| PROXIMAR SEAFOOD AS | 70 727 | |
| WARM SYSTEMS AS | 57 150 | |
| KRAFT BANK ASA | 32 967 | |
| PUBLIC PROPERTY INVEST ASA | 20 062 | |
| PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS | 19 013 | |
| AEGA AS | 16 213 | |
| HELICE AS | 13 193 | |
| AQUA BIO TECHNOLOGY ASA | 12 909 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | −45 795 |
| Årsresultat | 1 549 024 |
| Egenkapital | 3 583 469 |
| Sum eiendeler | 11 278 404 |