RAMALI AS
Org.nr 988870803
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer3
Aksjer utstedt100
Driftsinntekter 20232,4 mill. kr
Årsresultat 20231,5 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| KARL CHRISTIAN AGERUP | 72 | |
| RAGNA MARGRETHE AGERUP | 14 | |
| MAIA KRISTIANE AGERUP | 14 |
3 aksjonærer totalt. 100 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| DRIV KAPITAL FUND I AS | 3 000 000 | |
| STARTUPLAB FOUNDERS FUND IV AS | 2 630 000 | |
| STARTUPLAB FOUNDERS FUND III AS | 2 000 000 | |
| STARTUPLAB FOUNDERS FUND II AS | 500 000 | |
| STARTUPLAB FOUNDERS FUND I AS | 466 668 | |
| BROOKLYN INVESTCO AS | 300 000 | |
| SNÖ TRUE NORTH AS | 181 341 | |
| KEZZLER AS | 148 333 | |
| STARTUPLAB FOUNDERS FUND V AS | 144 000 | |
| DEFENDABLE AS | 64 592 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2023
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 2 446 496 |
| Driftsresultat | 2 128 403 |
| Årsresultat | 1 536 043 |
| Egenkapital | 30 675 500 |
| Sum eiendeler | 61 252 101 |