KDI AS
Org.nr 989005928
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer4
Aksjer utstedt6k
Driftsinntekter 2025119,7k kr
Årsresultat 20251,8 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| DAG GUNNSTEIN KJOSAVIK | 2 280 | |
| KARL-DAG KJOSAVIK | 2 280 | |
| ELDBJØRG SELSTØ | 720 | |
| OLAUG SØYLAND ANDERSEN | 720 |
4 aksjonærer totalt. 6 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| SOSOLO AS | 3 281 817 | |
| NORTH INVENT NORWAY AS | 1 804 759 | |
| NEEMA INVEST AS | 1 666 666 | |
| SAUDA KLUBB AS | 250 000 | |
| ØKOMOBIL AS | 120 000 | |
| AVENU AS | 108 272 | |
| EMBER AS | 70 313 | |
| STAVANGER TINFABRIK AS | 20 433 | |
| LIFESOUND AS | 18 750 | |
| JOBBA JOBBA JOBBA AS | 8 000 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 119 709 |
| Driftsresultat | −275 256 |
| Årsresultat | 1 764 025 |
| Egenkapital | 6 302 193 |
| Sum eiendeler | 10 761 402 |