ØLJA AS
Org.nr 989044907
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer4
Aksjer utstedt1k
Driftsinntekter 20230 kr
Årsresultat 20234,6 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| CHRISTOPHER HARLEM | 350 | |
| GUDMUND HARLEM | 300 | |
| CATHRINE HARLEM | 250 | |
| ERIK HARLEM | 100 |
4 aksjonærer totalt. 1 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| RO LEGACY AS | 1 392 313 | |
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA | 790 000 | |
| ZALARIS ASA | 366 261 | |
| KEZZLER AS | 350 000 | |
| ELKEM ASA | 40 000 | |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 15 000 | |
| EURO-TERMINAL AS | 6 875 | |
| HITECVISION AS | 735 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2023
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | −22 050 |
| Årsresultat | 4 591 152 |
| Egenkapital | −16 667 796 |
| Sum eiendeler | 25 844 152 |