HÆHRE EIENDOM AS
Org.nr 989530437
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt62
Største aksjonærer per 31.12.2015
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| HÆHRE LARS | 20 | |
| HÆHRE NINA | 20 | |
| KNARTEN HOLDING AS | 12 | |
| HÆHRE ALBERT KRISTIAN | 10 |
62 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 989530437
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| HÆHRE LARS | 20 | |
| HÆHRE NINA | 20 | |
| KNARTEN HOLDING AS | 12 | |
| HÆHRE ALBERT KRISTIAN | 10 |
62 aksjer utstedt. Se alle i grafen →