Hvem eier SKANNEX AS?
Org.nr 989859714 · 17 aksjonærer
BREMNES TONE er største aksjonær i SKANNEX AS, med 39,8 % av aksjene per 31.12.2019.
Største aksjonærer
- BREMNES TONE39,8 %
- KUBEX AS37,3 %
- ADEPTIO AS3,6 %
Aksjonærer17
Aksjer utstedt10 mill.
Driftsinntekter 202036,3 mill. kr
Årsresultat 202023,4 mill. kr
Aksjonærer per 31.12.2019
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BREMNES TONE | 3 972 364 | |
| KUBEX AS | 3 730 000 | |
| ADEPTIO AS | 358 000 | |
| BREMNES TRYM | 286 667 | |
| CASÉN CHRISTINA WESTBY | 270 000 | |
| BREMNES BJØRN | 250 000 | |
| STRØM EIVIND ANDERS | 209 300 | |
| INVESTOR CORPORATE AS | 170 105 | |
| GUNERIUSSEN ERIK | 156 750 | |
| OLSEN SIRI STABEL | 155 000 |
17 aksjonærer totalt. 9 988 234 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| BREMNES TONE | 1,6 % | 1,5 % | 1,5 % | 39,8 % | 39,8 % |
| KUBEX AS | 37,3 % | 37,3 % | 37,3 % | 37,3 % | 37,3 % |
| ADEPTIO AS | 3,6 % | 3,6 % | 3,6 % | 3,6 % | 3,6 % |
| BREMNES TRYM | 2,6 % | 2,9 % | 2,9 % | 2,9 % | 2,9 % |
| CASÉN CHRISTINA WESTBY | 2,8 % | 2,7 % | 2,7 % | 2,7 % | 2,7 % |
Nøkkeltall 2018–2020 regnskapsåret 2020
Driftsinntekter
36,3 mill. kr
▲ 415 %
Driftsresultat
23,8 mill. kr
snudd til overskudd
Årsresultat
23,4 mill. kr
snudd til overskudd
Sum egenkapital
0 kr
▲ 100 %
Sum eiendeler
1,2 mill. kr
▼ 87 %
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 36 308 787 |
| Driftsresultat | 23 839 992 |
| Årsresultat | 23 434 085 |
| Egenkapital | 0 |
| Sum eiendeler | 1 167 424 |