ULSTEIN HOTELL AS
Org.nr 989986422
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer26
Aksjer utstedt4,6 mill.
Driftsinntekter 202511 mill. kr
Årsresultat 20252,5 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| JOHN KLEVEN AS | 1 401 232 | |
| ULSTEIN KULEN AS | 676 831 | |
| ULSMO AS | 498 870 | |
| MARTIN AS | 312 304 | |
| BORGSTEIN VERDI AS | 263 368 | |
| EMAR INVEST AS | 111 916 | |
| INGER M KRISTENSEN AS | 111 488 | |
| SOLNES AS | 111 064 | |
| DAGNY 4 AS | 97 024 | |
| BRYNHILD ULSTEIN | 79 834 |
26 aksjonærer totalt. 4 589 272 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| STOREBRAND ASA | 1 578 | |
| COAST SAFARI AS | 1 500 | |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | 1 302 | |
| DNB BANK ASA | 1 171 | |
| VÅR ENERGI ASA | 1 119 | |
| SPAREBANK 1 SMN | 1 100 | |
| SPAREBANKEN MØRE | 929 | |
| SPAREBANKEN NORGE | 889 | |
| ENTRA ASA | 763 | |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE | 744 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 11 042 102 |
| Driftsresultat | 6 435 495 |
| Årsresultat | 2 484 722 |
| Egenkapital | 35 514 068 |
| Sum eiendeler | 116 354 347 |