SIESTA INVEST AS
Org.nr 990105820
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer4
Aksjer utstedt2k
Driftsinntekter 20250 kr
Årsresultat 20252,5 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| JAN HARALD KVAMME | 1 400 | |
| CARINA KVAMME | 200 | |
| CHRISTER KVAMME | 200 | |
| TONJE KVAMME BREDELI-MILLARD | 200 |
4 aksjonærer totalt. 2 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| THOR MEDICAL ASA | 216 000 | |
| OMEGA AS | 200 000 | |
| REGENICS AS | 118 253 | |
| HUNTER GROUP ASA | 100 000 | |
| CIRCIO HOLDING ASA | 43 666 | |
| VOW ASA | 27 105 | |
| AEGA AS | 5 793 | |
| LIFECARE ASA | 2 867 | |
| REISELIV HOLDING AS | 1 152 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | −50 799 |
| Årsresultat | 2 466 471 |
| Egenkapital | 4 985 673 |
| Sum eiendeler | 4 985 673 |