GLOBAL EIENDOM VEKST 2007 AS
Org.nr 990481024
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt41,8 mill.
Største aksjonærer per 31.12.2015
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| IKM INDUSTRI-INVEST AS | 2 999 999 | |
| PIREN HOLDING AS | 469 138 | |
| DAG HANSEN AS | 436 274 | |
| TRI PLUSS AS | 426 924 | |
| INTERNATIONAL OILFIELD SERVICES AS | 399 999 | |
| REDIVIVUS AS | 366 516 | |
| ANDVARI INVESTMENT RESEARCH AS | 311 771 | |
| SUN-CHRIS HOLDING AS | 300 000 | |
| AS NATA | 297 029 | |
| TROMS KRAFT AS | 294 117 |
41 755 345 aksjer utstedt. Se alle i grafen →