JEIK AS
Org.nr 990767572
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt166
Største aksjonærer per 31.12.2016
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| EIKSUND JOAKIM | 50 | |
| JØSOKBAKKE INGMAR | 50 | |
| JØSOKBAKKE JAN HARALD | 50 | |
| AKSNES KÅRE OLAV | 16 |
166 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 990767572
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| EIKSUND JOAKIM | 50 | |
| JØSOKBAKKE INGMAR | 50 | |
| JØSOKBAKKE JAN HARALD | 50 | |
| AKSNES KÅRE OLAV | 16 |
166 aksjer utstedt. Se alle i grafen →