Hvem eier ALUNA AS?
Org.nr 991091432
GREGERSEN BJØRN er største aksjonær i ALUNA AS, med 25,0 % av aksjene per 31.12.2018.
Største aksjonærer
- GREGERSEN BJØRN25,0 %
- HOLSVE CHRISTIAN25,0 %
- TJØNN TROND HANS25,0 %
Aksjer utstedt100k
Driftsinntekter 20188 mill. kr
Årsresultat 20183,4 mill. kr
Aksjonærer per 31.12.2018
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| GREGERSEN BJØRN | 25 000 | |
| HOLSVE CHRISTIAN | 25 000 | |
| TJØNN TROND HANS | 25 000 | |
| WESTAD ERIK | 25 000 |
100 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| GREGERSEN BJØRN | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % |
| HOLSVE CHRISTIAN | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % |
| TJØNN TROND HANS | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % |
| WESTAD ERIK | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % |
Nøkkeltall 2017–2018 regnskapsåret 2018
Driftsinntekter
8 mill. kr
▼ 16 %
Driftsresultat
2,4 mill. kr
▼ 22 %
Årsresultat
3,4 mill. kr
▼ 30 %
Sum egenkapital
100 661 kr
0 %
Sum eiendeler
5,2 mill. kr
▼ 27 %
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 7 999 722 |
| Driftsresultat | 2 377 889 |
| Årsresultat | 3 392 048 |
| Egenkapital | 100 661 |
| Sum eiendeler | 5 190 302 |
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2018
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ASCAN AS | 30 000 |