EIENDOMSINVEST TYSKLAND II AS
Org.nr 991275142
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt664,4k
Største aksjonærer per 31.12.2016
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| PS9 INVEST AS | 18 962 | |
| NYQUIST BRIT ALMA | 15 475 | |
| ESCAPADE AS | 9 500 | |
| QVALE JAN | 9 453 | |
| BOYE BENTE | 9 286 | |
| LERUD ANNE MARIE | 8 597 | |
| LERUD PER JØRGEN | 8 597 | |
| MARSTRANDER LYDER A N | 7 600 | |
| ESPOLIN-JOHNSON ELINE | 7 196 | |
| MIMAR AS | 6 571 |
664 405 aksjer utstedt. Se alle i grafen →