SYD PROPERTY AS
Org.nr 991378022
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt1,1 mill.
Største aksjonærer per 31.12.2016
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BRG EIENDOM AS | 450 000 | |
| CARDEA AS | 150 000 | |
| LEIF HÜBERT EIENDOM AS | 150 000 | |
| REMCO AS | 150 000 | |
| REMO AS | 150 000 | |
| VÅLAND AS | 50 000 | |
| GJERTSEN BÅRD | 15 000 |
1 115 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →