Hvem eier NØKKELBYGG AS?
Org.nr 991536337
BETTEKS AS er største aksjonær i NØKKELBYGG AS, med 25,0 % av aksjene per 31.12.2018.
Største aksjonærer
- BETTEKS AS25,0 %
- IVERSEN TRULS ERLING25,0 %
- NIGRAV HOLDING AS25,0 %
Aksjer utstedt100
Årsresultat 2017−2k kr
Aksjonærer per 31.12.2018
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BETTEKS AS | 25 | |
| IVERSEN TRULS ERLING | 25 | |
| NIGRAV HOLDING AS | 25 | |
| SKAU BJØRN CHRISTIAN | 25 |
100 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| BETTEKS AS | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % |
| IVERSEN TRULS ERLING | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % |
| NIGRAV HOLDING AS | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % |
| SKAU BJØRN CHRISTIAN | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % |
Nøkkeltall regnskapsåret 2017
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsresultat | −1 993 |
| Årsresultat | −1 997 |
| Egenkapital | −404 954 |
| Sum eiendeler | 0 |