Hvem eier BUKINA INVEST AS?
Org.nr 992016450
BASHFORTH NINA B SANDVIK er største aksjonær i BUKINA INVEST AS, med 99,1 % av aksjene per 31.12.2017.
Største aksjonærer
- BASHFORTH NINA B SANDVIK99,1 %
- BASHFORTH ELLIOTT CONNER0,3 %
- BASHFORTH HANNAH E0,3 %
Aksjer utstedt263,2k
Årsresultat 20171,5 mill. kr
Aksjonærer per 31.12.2017
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BASHFORTH NINA B SANDVIK | 260 807 | |
| BASHFORTH ELLIOTT CONNER | 785 | |
| BASHFORTH HANNAH E | 785 | |
| BASHFORTH SPENCER PHILLIP | 781 |
263 158 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| BASHFORTH NINA B SANDVIK | 99,1 % | 99,1 % | 99,1 % |
| BASHFORTH ELLIOTT CONNER | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % |
| BASHFORTH HANNAH E | – | – | 0,3 % |
| BASHFORTH SPENCER PHILLIP | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % |
Nøkkeltall regnskapsåret 2017
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsresultat | −20 048 |
| Årsresultat | 1 495 089 |
| Egenkapital | 23 217 455 |
| Sum eiendeler | 23 581 337 |
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2017
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BAY CAPITAL EIENDOM AS | 9 656 062 | |
| SANDVIKS AS | 31 606 | |
| BAY CAPITAL INVEST AS | 2 500 |