CEGELO AS
Org.nr 992049553
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer3
Aksjer utstedt100
Årsresultat 2023151,7k kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| CECILIA LORENTZEN | 49 | |
| GEORG NICOLAI LORENTZEN | 49 | |
| NICOLAI EIRIK LORENTZEN | 2 |
3 aksjonærer totalt. 100 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ASKIM EIENDOMSINVEST AS | 230 477 | |
| SELMER BULK AS | 125 000 | |
| YTTERSØ BUSINESSPARK INVEST AS | 16 600 | |
| ØSTLANDET DAGLIGVARE INVEST AS | 16 400 | |
| KVERNHUSET INVEST AS | 9 620 | |
| GEILOLIA TH AS | 1 000 | |
| VIOS 203 AS | 810 | |
| GEILOLIA AS | 200 | |
| AS CHICO | 200 | |
| INDUSTRIEIENDOM SØRLANDET AS | 150 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2023
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsresultat | −69 132 |
| Årsresultat | 151 727 |
| Egenkapital | 20 340 487 |
| Sum eiendeler | 20 465 787 |