BØRS10 INVEST AS
Org.nr 992092319
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt108
Største aksjonærer per 31.12.2016
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| HODE AS | 14 | |
| LUNDGREEN KARI CECILIE U | 14 | |
| RIAN KRISTIN | 14 | |
| SOLBERG HANNE K OTTERHOLT | 14 | |
| BAKKE KATRINE | 13 | |
| PUTTEN LENE | 13 | |
| TORSTEINSEN MONA KARI | 13 | |
| ØVSTETUN LISBETH | 13 |
108 aksjer utstedt. Se alle i grafen →