MONCO AS
Org.nr 992553596
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt10
Største aksjonærer per 31.12.2015
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| MONSEN ØYVIND | 7 | |
| MONSEN GEIRMUND | 1 | |
| MONSEN HARALD | 1 | |
| MONSEN VIDAR | 1 |
10 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 992553596
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| MONSEN ØYVIND | 7 | |
| MONSEN GEIRMUND | 1 | |
| MONSEN HARALD | 1 | |
| MONSEN VIDAR | 1 |
10 aksjer utstedt. Se alle i grafen →