FLORIDA 1 AS
Org.nr 992864303
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt4,7 mill.
Årsresultat 2017−22,5k kr
Største aksjonærer per 31.12.2017
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| CLANCY LISE KATHRYN | 300 000 | |
| JANSEN SVEIN ARNE | 300 000 | |
| KIRKHUS INGVARD | 300 000 | |
| MALMIN ROLF WILLY | 300 000 | |
| GRAMSTAD ODDBJØRN | 250 000 | |
| FREDRIKSEN TERJE JOHANNES | 200 000 | |
| JONASSEN INGE | 200 000 | |
| KJELDSEN MARY ANN | 200 000 | |
| MARITIME DESIGN AS | 200 000 | |
| SUNDE BJØRN | 200 000 |
4 700 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Nøkkeltall regnskapsåret 2017
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsresultat | −22 503 |
| Årsresultat | −22 488 |
| Egenkapital | 4 617 559 |
| Sum eiendeler | 5 107 467 |