KREATIV BIL AS
Org.nr 993860018
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt100
Største aksjonærer per 31.12.2016
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| SANDVEN GRUPPEN AS | 51 | |
| VELAND TORE | 24 | |
| PORTO HOLDING AS | 13 | |
| GAB HOLDING AS | 12 |
100 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 993860018
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| SANDVEN GRUPPEN AS | 51 | |
| VELAND TORE | 24 | |
| PORTO HOLDING AS | 13 | |
| GAB HOLDING AS | 12 |
100 aksjer utstedt. Se alle i grafen →