BOANN AS
Org.nr 994259199
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt300
Største aksjonærer per 31.12.2016
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| DAHL ANN MAGRITT | 75 | |
| GULSTAD KJELL ROBERT | 75 | |
| JENSEN PER | 75 | |
| MYHR BODIL | 75 |
300 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 994259199
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| DAHL ANN MAGRITT | 75 | |
| GULSTAD KJELL ROBERT | 75 | |
| JENSEN PER | 75 | |
| MYHR BODIL | 75 |
300 aksjer utstedt. Se alle i grafen →