Hvem eier BJØRGS BUDBIL OG TRANSPORT AS?
Org.nr 994514288
FLENSTAD MARTIN er største aksjonær i BJØRGS BUDBIL OG TRANSPORT AS, med 25,0 % av aksjene per 31.12.2018.
Største aksjonærer
- FLENSTAD MARTIN25,0 %
- GALAASEN JOHN OLAV25,0 %
- LUNNAN KAI INGE25,0 %
Aksjer utstedt100k
Driftsinntekter 201764,3 mill. kr
Årsresultat 2017−2,3 mill. kr
Aksjonærer per 31.12.2018
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| FLENSTAD MARTIN | 25 000 | |
| GALAASEN JOHN OLAV | 25 000 | |
| LUNNAN KAI INGE | 25 000 | |
| HOLSTEN CHRISTOFFER | 15 000 | |
| JOHANSEN PÅL-INGE | 10 000 |
100 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| FLENSTAD MARTIN | 21,3 % | 21,3 % | 21,3 % | 25,0 % |
| GALAASEN JOHN OLAV | 21,3 % | 21,3 % | 21,3 % | 25,0 % |
| LUNNAN KAI INGE | 21,3 % | 21,3 % | 21,3 % | 25,0 % |
| HOLSTEN CHRISTOFFER | – | – | – | 15,0 % |
| JOHANSEN PÅL-INGE | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % | 10,0 % |
Nøkkeltall regnskapsåret 2017
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 64 339 188 |
| Driftsresultat | −1 984 273 |
| Årsresultat | −2 297 285 |
| Egenkapital | −4 899 774 |
| Sum eiendeler | 13 553 590 |
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2018
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| MJD HOLDING AS | 30 000 |