GGR EIENDOM AS
Org.nr 994972790
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt2k
Største aksjonærer per 31.12.2018
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| MO JENS | 1 700 | |
| MO ANDERS | 100 | |
| MO BERIT ELISABETH | 100 | |
| MO JENS-PETTER | 100 |
2 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 994972790
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| MO JENS | 1 700 | |
| MO ANDERS | 100 | |
| MO BERIT ELISABETH | 100 | |
| MO JENS-PETTER | 100 |
2 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →