KJØKKENHAGEN AS
Org.nr 995418541
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt100
Største aksjonærer per 31.12.2015
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| HANSEN HÅVARD | 25 | |
| HESTMO AILIN MELSBØ | 25 | |
| MATKOMPANIET AS | 25 | |
| SANDNESMO BJØRN | 25 |
100 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 995418541
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| HANSEN HÅVARD | 25 | |
| HESTMO AILIN MELSBØ | 25 | |
| MATKOMPANIET AS | 25 | |
| SANDNESMO BJØRN | 25 |
100 aksjer utstedt. Se alle i grafen →