Hvem eier MOBILIANI AS?
Org.nr 995764849
DAN GUSTAFSSON er største aksjonær i MOBILIANI AS, med 24,7 % av aksjene per 31.12.2023.
Største aksjonærer
- DAN GUSTAFSSON24,7 %
- SCORDIA INVESTMENTS LTD17,4 %
- MYKLE INVEST AS4,8 %
Aksjer utstedt140k
Driftsinntekter 2023200k kr
Årsresultat 2023−1,4 mill. kr
Aksjonærer per 31.12.2023
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| DAN GUSTAFSSON | 34 603 | |
| SCORDIA INVESTMENTS LTD | 24 372 | |
| MYKLE INVEST AS | 6 650 | |
| ELTO FINANS AS | 6 598 | |
| NOBELSYSTEM SCANDINAVIA AS | 6 253 | |
| WIDER HOLDING AS | 5 158 | |
| ROSTO HOLDING AS | 4 679 | |
| LASSE LAURITSEN | 4 679 | |
| ØYSTEIN FORNES | 4 679 | |
| ODD INGE MAABØ | 4 439 |
140 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAN GUSTAFSSON | 24,7 % | 24,7 % | 24,7 % | 24,7 % | 24,7 % | 24,7 % |
| SCORDIA INVESTMENTS LTD | 17,4 % | 17,4 % | 17,4 % | 17,4 % | 17,4 % | 17,4 % |
| MYKLE INVEST AS | 4,8 % | 4,8 % | 4,8 % | 4,8 % | 4,8 % | 4,8 % |
| ELTO FINANS AS | 4,7 % | 4,7 % | 4,7 % | 4,7 % | 4,7 % | 4,7 % |
| NOBELSYSTEM SCANDINAVIA AS | 4,5 % | 4,5 % | 4,5 % | 4,5 % | 4,5 % | 4,5 % |
Nøkkeltall 2021–2023 regnskapsåret 2023
Driftsinntekter
200 000 kr
Driftsresultat
−1,4 mill. kr
▼ 6 069 %
Årsresultat
−1,4 mill. kr
▼ 7 777 %
Sum egenkapital
−1 mill. kr
snudd til underskudd
Sum eiendeler
222 537 kr
▼ 86 %
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 200 000 |
| Driftsresultat | −1 356 098 |
| Årsresultat | −1 398 067 |
| Egenkapital | −1 039 018 |
| Sum eiendeler | 222 537 |