STR PROSJEKTUTVIKLING AS
Org.nr 995998645
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt100
Største aksjonærer per 31.12.2016
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BRÅTHEN INVEST AS | 40 | |
| Ukjent | 28 | |
| L&N HOLDING AS | 27 | |
| KNUT SJØVOLD AS | 5 |
100 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 995998645
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BRÅTHEN INVEST AS | 40 | |
| Ukjent | 28 | |
| L&N HOLDING AS | 27 | |
| KNUT SJØVOLD AS | 5 |
100 aksjer utstedt. Se alle i grafen →