SJ TOTALINNREDNING AS
Org.nr 996454495
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt200
Største aksjonærer per 31.12.2015
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| HARALDSEID KNUT OLAV | 50 | |
| JOHANSEN STIAN | 50 | |
| JOHNSEN PÅL | 50 | |
| MELIN KÅRE | 50 |
200 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 996454495
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| HARALDSEID KNUT OLAV | 50 | |
| JOHANSEN STIAN | 50 | |
| JOHNSEN PÅL | 50 | |
| MELIN KÅRE | 50 |
200 aksjer utstedt. Se alle i grafen →