Hvem eier LP BYGG AS?
Org.nr 997129849 · 6 aksjonærer
KRZYSZTOF LOKAJ er største aksjonær i LP BYGG AS, med 51,1 % av aksjene per 31.12.2025.
Største aksjonærer
- KRZYSZTOF LOKAJ51,1 %
- LUKASZ ROMAN DENDYS16,7 %
- KRZYSZTOF PAWEL LOKAJ11,1 %
Endelige eiere direkte og indirekte, 2025
- KRZYSZTOF LOKAJ51,1 %
- LUKASZ ROMAN DENDYS16,7 %
- KRZYSZTOF PAWEL LOKAJ11,1 %
Aksjonærer6
Aksjer utstedt135k
Driftsinntekter 202544,6 mill. kr
Årsresultat 2025−7,1 mill. kr
Aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF LOKAJ | 69 000 | |
| LUKASZ ROMAN DENDYS | 22 500 | |
| KRZYSZTOF PAWEL LOKAJ | 15 000 | |
| ARTUR ANDRZEJ LOKAJ | 13 500 | |
| MIROSLAW PAWEL CIUCKA | 7 500 | |
| JAN PIOTR LOKAJ | 7 500 |
6 aksjonærer totalt. 135 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF LOKAJ | – | – | – | – | – | 51,1 % |
| LUKASZ ROMAN DENDYS | – | – | – | 16,7 % | 16,7 % | 16,7 % |
| KRZYSZTOF PAWEL LOKAJ | – | – | – | 11,1 % | 11,1 % | 11,1 % |
| ARTUR ANDRZEJ LOKAJ | – | – | – | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % |
| MIROSLAW PAWEL CIUCKA | – | – | – | – | 5,6 % | 5,6 % |
Nøkkeltall 2023–2025 regnskapsåret 2025
Driftsinntekter
44,6 mill. kr
▼ 41 %
Driftsresultat
−6,6 mill. kr
▼ 24 %
Årsresultat
−7,1 mill. kr
▼ 47 %
Sum egenkapital
22 mill. kr
▼ 24 %
Sum eiendeler
41,3 mill. kr
▼ 21 %
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 44 589 047 |
| Driftsresultat | −6 552 997 |
| Årsresultat | −7 142 692 |
| Egenkapital | 22 033 541 |
| Sum eiendeler | 41 303 819 |
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| LP TØMRER TEAM AS | 18 |