ACTIVE BRANDS INVEST AS
Org.nr 997317734
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer17
Aksjer utstedt1,3 mill.
Årsresultat 20198,6k kr
Største aksjonærer per 31.12.2019
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| HOLTA INVEST AS | 1 012 753 | |
| FREDHEIM 1450 INVEST AS | 43 192 | |
| OLIVERLUNDEN AS | 25 716 | |
| TIBIDABO INDUSTRIER AS | 25 716 | |
| AE.TCOB AS | 21 652 | |
| BUSHMADE AS | 21 652 | |
| GUILLEMOT MATHILDA | 15 478 | |
| TVEITEN REIDAR M-K | 15 478 | |
| DAN SJØSTRAND | 14 500 | |
| DONKER ROBERT ANDREW | 14 500 |
17 aksjonærer totalt. 1 288 684 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Nøkkeltall regnskapsåret 2019
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsresultat | −23 438 |
| Årsresultat | 8 606 |
| Egenkapital | 2 619 013 |
| Sum eiendeler | 2 619 336 |