OKERS EIENDOM AS
Org.nr 997397932
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt100
Største aksjonærer per 31.12.2015
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| AREP AS | 25 | |
| BOR UTVIKLING AS | 25 | |
| RØTTINGSNES KIRSTEN | 25 | |
| SEJER EIENDOM AS | 25 |
100 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 997397932
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| AREP AS | 25 | |
| BOR UTVIKLING AS | 25 | |
| RØTTINGSNES KIRSTEN | 25 | |
| SEJER EIENDOM AS | 25 |
100 aksjer utstedt. Se alle i grafen →