BROADNET TOPHOLDING AS
Org.nr 997602315
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt2,6 mrd.
Største aksjonærer per 31.12.2017
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BROADNET HOLDING SÀRL (REG.NO. B166 | 2 456 858 326 | |
| SARGAS GROUP AB | 23 997 402 | |
| DINABO HOLDING AS | 21 290 363 | |
| LIPPERT MARTIN | 12 249 363 | |
| ÖSTBLOM INVEST AB | 7 212 093 | |
| KJÆR JACOB | 3 361 963 | |
| ENDRINGSEFFEKT AS | 2 780 953 | |
| ANDERS IGEL | 2 744 602 | |
| PENTANET AS | 2 083 064 | |
| GUNNAR ASP | 2 036 832 |
2 556 345 599 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2017
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BROADNET MIDHOLDING AS | 1 100 000 |