Hvem eier APPSMAKERSTORE HOLDING AS?
Org.nr 997696263
RUDI SIGVALD CARLSEN er største aksjonær i APPSMAKERSTORE HOLDING AS, med 62,8 % av aksjene per 31.12.2023.
Største aksjonærer
- RUDI SIGVALD CARLSEN62,8 %
- TAN YEOW HEONG9,3 %
- RABBES HOLDING6,2 %
Aksjer utstedt1,2 mill.
Driftsinntekter 2024677,1k kr
Årsresultat 2024−1,1 mill. kr
Aksjonærer per 31.12.2023
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| RUDI SIGVALD CARLSEN | 758 076 | |
| TAN YEOW HEONG | 111 884 | |
| RABBES HOLDING | 75 270 | |
| ERLEND FINNBAKK SALICATH HALVORSEN | 50 000 | |
| RUNE SVEBERG | 45 174 | |
| HO WEE TECK | 29 170 | |
| RICHRD S.P. JONES | 28 964 | |
| TAN KUAN LIANG | 27 971 | |
| ALEXANDER ESKIL TELJE | 22 376 | |
| DAG LOHNE | 21 505 |
1 206 820 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUDI SIGVALD CARLSEN | – | – | – | – | – | 62,8 % |
| TAN YEOW HEONG | 9,3 % | 9,3 % | 9,3 % | 9,3 % | 9,3 % | 9,3 % |
| RABBES HOLDING | 6,2 % | 6,2 % | 6,2 % | 6,2 % | 6,2 % | 6,2 % |
| ERLEND FINNBAKK SALICATH HALVORSEN | – | – | – | – | – | 4,1 % |
| RUNE SVEBERG | – | – | – | – | – | 3,7 % |
Nøkkeltall 2022–2024 regnskapsåret 2024
Driftsinntekter
677 054 kr
▲ 96 %
Driftsresultat
198 773 kr
▲ 376 %
Årsresultat
−1,1 mill. kr
snudd til underskudd
Sum egenkapital
219 kr
▼ 100 %
Sum eiendeler
219 kr
▼ 100 %
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 677 054 |
| Driftsresultat | 198 773 |
| Årsresultat | −1 135 571 |
| Egenkapital | 219 |
| Sum eiendeler | 219 |