CURIA AS
Org.nr 998080398
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt30
Største aksjonærer per 31.12.2016
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BAKKEN PER KRISTIAN | 10 | |
| LANDA LARS EGIL | 10 | |
| LUND WENCHE RISDAL | 6 | |
| GIMSE BÅRD | 4 |
30 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 998080398
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BAKKEN PER KRISTIAN | 10 | |
| LANDA LARS EGIL | 10 | |
| LUND WENCHE RISDAL | 6 | |
| GIMSE BÅRD | 4 |
30 aksjer utstedt. Se alle i grafen →