CARALINE NORDIC AS
Org.nr 998096308
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt30
Største aksjonærer per 31.12.2016
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| SKAUGEN BJØRNAR | 10 | |
| SKAUGEN TOM CHARLES | 10 | |
| EKEBERG AUDUN | 5 | |
| EKEBERG KRISTINE | 5 |
30 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 998096308
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| SKAUGEN BJØRNAR | 10 | |
| SKAUGEN TOM CHARLES | 10 | |
| EKEBERG AUDUN | 5 | |
| EKEBERG KRISTINE | 5 |
30 aksjer utstedt. Se alle i grafen →