AKTIVITETER FOR BARN AS
Org.nr 998124611
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt40
Største aksjonærer per 31.12.2016
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ANDERSEN STEPHAN S | 10 | |
| KONSTALI LINE | 10 | |
| OPSAHLSETER PETTER | 10 | |
| Ukjent | 10 |
40 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 998124611
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ANDERSEN STEPHAN S | 10 | |
| KONSTALI LINE | 10 | |
| OPSAHLSETER PETTER | 10 | |
| Ukjent | 10 |
40 aksjer utstedt. Se alle i grafen →