UTE PLASSEN AS
Org.nr 998202426
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt100
Største aksjonærer per 31.12.2016
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| DAMALA HOLDING AS | 49 | |
| SCANMORE AS | 37 | |
| CHRISTENSEN KIRSTI | 10 | |
| HAUGEN ARNE TJERAN | 4 |
100 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 998202426
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| DAMALA HOLDING AS | 49 | |
| SCANMORE AS | 37 | |
| CHRISTENSEN KIRSTI | 10 | |
| HAUGEN ARNE TJERAN | 4 |
100 aksjer utstedt. Se alle i grafen →