NYBAKT AS
Org.nr 998293820
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt200
Største aksjonærer per 31.12.2015
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ØSTERÅS INGRID SUSEGG | 52 | |
| ØSTERÅS TERJE | 52 | |
| ØSTERÅS TRULS JENSEN | 52 | |
| ØSTERÅS ERLEND | 44 |
200 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 998293820
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ØSTERÅS INGRID SUSEGG | 52 | |
| ØSTERÅS TERJE | 52 | |
| ØSTERÅS TRULS JENSEN | 52 | |
| ØSTERÅS ERLEND | 44 |
200 aksjer utstedt. Se alle i grafen →