Aksjer utstedt21
Driftsinntekter 20230 kr
Årsresultat 2023−3,8k kr
Største aksjonærer per 31.12.2023
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
| AAGAARD HOLDING AS | 12 | 57,1 % |
| AARRESTAD AS | 1 | 4,8 % |
| DRAGESET VAREHUS AS | 1 | 4,8 % |
| ELVERUM GLASSMAGASIN AS | 1 | 4,8 % |
| GLASSMAGASINET ØGREY ANS | 1 | 4,8 % |
| JOHN FADNES AS | 1 | 4,8 % |
| MONTANA ALTA AS | 1 | 4,8 % |
| O J HANSSEN AS | 1 | 4,8 % |
| O.C. DAHL AS | 1 | 4,8 % |
| STEINTØY OG PARFYMERI AS | 1 | 4,8 % |
21 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Nøkkeltall regnskapsåret 2023
| Post | NOK |
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | −3 750 |
| Årsresultat | −3 750 |
| Egenkapital | 94 768 |
| Sum eiendeler | 94 768 |