Hvem eier FUNOKO AS?
Org.nr 998551323 · 8 aksjonærer
BYGDÅS SIGRID STEINHOLT er største aksjonær i FUNOKO AS, med 23,5 % av aksjene per 31.12.2021.
Største aksjonærer
- BYGDÅS SIGRID STEINHOLT23,5 %
- HAUGLUND OLA23,5 %
- MLONYENI ANDRE FOSSEN23,5 %
Aksjonærer8
Aksjer utstedt30k
Årsresultat 2021−6,6k kr
Aksjonærer per 31.12.2021
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BYGDÅS SIGRID STEINHOLT | 7 050 | |
| HAUGLUND OLA | 7 050 | |
| MLONYENI ANDRE FOSSEN | 7 050 | |
| URNES TORE | 7 050 | |
| EVANS HAYDN DELME THOMAS | 600 | |
| MANSFIELD GRAHAM JOHN | 600 | |
| HEIMSTAD UNA BJERKAN | 300 | |
| JON REKDAL | 300 |
8 aksjonærer totalt. 30 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYGDÅS SIGRID STEINHOLT | 23,5 % | 23,5 % | 23,5 % | 23,5 % | 23,5 % | 23,5 % |
| HAUGLUND OLA | 23,5 % | 23,5 % | 23,5 % | 23,5 % | 23,5 % | 23,5 % |
| MLONYENI ANDRE FOSSEN | 23,5 % | 23,5 % | 23,5 % | 23,5 % | 23,5 % | 23,5 % |
| URNES TORE | 23,5 % | 23,5 % | 23,5 % | 23,5 % | 23,5 % | 23,5 % |
| EVANS HAYDN DELME THOMAS | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % |
Nøkkeltall 2019–2021 regnskapsåret 2021
Driftsresultat
−6 612 kr
▼ 10 %
Årsresultat
−6 612 kr
▼ 11 %
Sum egenkapital
−123 055 kr
▼ 6 %
Sum eiendeler
33 589 kr
▼ 15 %
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsresultat | −6 612 |
| Årsresultat | −6 612 |
| Egenkapital | −123 055 |
| Sum eiendeler | 33 589 |