Hvem eier EXHIBBY AS?
Org.nr 998786576
MOSBERG SIMEN er største aksjonær i EXHIBBY AS, med 73,3 % av aksjene per 31.12.2018.
Største aksjonærer
- MOSBERG SIMEN73,3 %
- SKALAR AS20,0 %
- WIBE HENRIK LUND1,7 %
Aksjer utstedt1k
Årsresultat 2017−187,9k kr
Aksjonærer per 31.12.2018
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| MOSBERG SIMEN | 733 | |
| SKALAR AS | 200 | |
| WIBE HENRIK LUND | 17 | |
| GREEN NICHOLAS VIKØR | 10 | |
| INGRID PAULSEN-LINNEKOGEL SJÖHOLM | 10 | |
| MOSBERG LENE | 10 | |
| ARNESEN SVEIN | 7 | |
| HALLBERG KJETIL TARJEI | 7 | |
| STUBBERUD OLE NICOLAI B | 5 | |
| MOSBERG INGUNN | 1 |
1 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| MOSBERG SIMEN | 67,0 % | 75,0 % | 73,3 % | 73,3 % |
| SKALAR AS | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % |
| WIBE HENRIK LUND | – | – | 1,7 % | 1,7 % |
| GREEN NICHOLAS VIKØR | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % |
| INGRID PAULSEN-LINNEKOGEL SJÖHOLM | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % |
Nøkkeltall regnskapsåret 2017
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsresultat | −187 858 |
| Årsresultat | −187 874 |
| Egenkapital | −217 106 |
| Sum eiendeler | 0 |