FIRST TRADE AS
Org.nr 998901510
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer12
Aksjer utstedt100k
Årsresultat 202427,9k kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ANITA MAHLMEISTER NYSTRAND | 25 196 | |
| ROBERT VIDHAMMER | 24 990 | |
| JENS NYGÅRD | 11 368 | |
| OLE BJØRN HARANG | 6 995 | |
| BOLIGKONSEPT NORGE AS | 6 618 | |
| JOHANNES LYNGE | 6 112 | |
| ODDBJØRN RINGSTAD | 5 414 | |
| GRO HENNINGSEN | 5 195 | |
| TOR ÅLBU | 4 057 | |
| DILIGEN AS | 2 307 |
12 aksjonærer totalt. 100 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Nøkkeltall regnskapsåret 2024
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsresultat | 27 880 |
| Årsresultat | 27 880 |
| Egenkapital | −1 138 890 |
| Sum eiendeler | 147 746 |